Bimbingan persiapan tes kedinasan, bimbingan persiapan tes bumn. Mimpi kamu untuk bergabung dengan instansi pemerintah atau BUMN semakin dekat. Dengan mengikuti bimbingan persiapan tes kedinasan dan bimbingan persiapan tes BUMN, kamu akan dibekali dengan strategi jitu untuk menaklukkan setiap soal.
Materi yang komprehensif, soal-soal latihan yang mirip dengan ujian asli, serta bimbingan dari para ahli akan meningkatkan peluang kamu untuk lolos seleksi.
Ujian masuk instansi pemerintah dan BUMN memang terkenal sulit. Ribuan peserta bersaing memperebutkan satu kursi. Namun, jangan khawatir! Dengan mengikuti bimbingan persiapan tes kedinasan dan bimbingan persiapan tes BUMN, kamu akan mendapatkan panduan lengkap untuk menghadapi setiap tantangan.
Mulai dari pemahaman materi dasar hingga tips dan trik mengerjakan soal dengan cepat dan tepat.
Persaingan untuk masuk instansi pemerintah dan BUMN semakin ketat. kamu membutuhkan persiapan yang matang untuk bisa bersaing dengan para calon peserta lainnya.
Bimbingan persiapan tes kedinasan dan bimbingan persiapan tes BUMN hadir untuk membantu kamu mengasah kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri. Dengan bimbingan yang tepat, kamu akan siap menghadapi segala jenis soal yang muncul dalam ujian.
Bimbingan Persiapan Tes Kedinasan
Perguruan Tinggi Kedinasan Di Bawah Lembaga Pemerintah Kementrian
Berikut adalah 107 daftar sekolah kedinasan yang berada di bawah Lembaga Pemerintah Kementrian
No | Sekdin (Sekolah Kedinasan) | Instansi | Website |
1 | Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) | Kementerian Dalam Negeri | ipdn.ac.id |
2 | Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas) | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | akamigas.ac.id |
3 | Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (PEP BANDUNG) | pepbandung.ac.id | |
4 | Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) | Kementerian Hukum dan HAM | catar.kemenkumham.go.id |
5 | Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) | ||
6 | Politeknik Ketenagakerjaan (POLTEKNAKER) | Kementerian Ketenagakerjaan | polteknaker.ac.id |
7 | Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” | Kementerian Komunikasi dan Informatika | mmtc.ac.id |
8 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung | Kementerian Kelautan dan Perikanan | pentaru.kkp.go.id |
9 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong | ||
10 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang | ||
11 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone | ||
12 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang | ||
13 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai | ||
14 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran | ||
15 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana | ||
16 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo | ||
17 | Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta | ||
18 | Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi | ||
19 | Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) NHI Bandung | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | sbmpoltekpar.kemenparekraf.go.id |
20 | Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Bali | ||
21 | Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Medan | ||
22 | Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar | ||
23 | Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Palembang | ||
24 | Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Lombok | ||
25 | PKN STAN | Kementerian Keuangan | pknstan.ac.id |
26 | Politeknik Pekerjaan Umum (PPU) | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | politeknikpu.ac.id |
27 | Akademi Metrologi dan Instrumentasi | Kementerian Perdagangan | akmet.kemendag.go.id |
28 | Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) | Kementerian Pertahanan | idu.ac.id |
29 | Polbangtan Malang | Kementerian Pertanian | pmb.pusdiktan.id |
30 | Polbangtan Manokwari | ||
31 | Polbangtan Medan | ||
32 | Polbangtan YOMA | ||
33 | Polbangtan Gowa | ||
34 | Polbangtan Bogor | ||
35 | PEPI Serpong | ||
36 | Politeknik Kesejahteraan Sosial | ||
37 | Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi | Kementerian Perhubungan | sipencatar.dephub.go.id |
38 | Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar | ||
39 | Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang | ||
40 | Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal | ||
41 | Politeknik Pelayaran (PORTEKPEL) Banten | ||
42 | Politeknik Pelayaran (PORTEKPEL) Barombong | ||
43 | Politeknik Pelayaran (PORTEKPEL) Malahayati Aceh | ||
44 | Politeknik Pelayaran (PORTEKPEL) Sorong | ||
45 | Politeknik Pelayaran (PORTEKPEL) Sulawesi Utara | ||
46 | Politeknik Pelayaran (PORTEKPEL) Sumatra Barat | ||
47 | Politeknik Pelayaran (PORTEKPEL) Surabaya | ||
48 | Politeknik Penerbangan (PORTEKBANG) Jayapura | ||
49 | Politeknik Penerbangan (PORTEKBANG) Makassar | ||
50 | Politeknik Penerbangan (PORTEKBANG) Medan | ||
51 | Politeknik Penerbangan (PORTEKBANG) Palembang | ||
52 | Politeknik Penerbangan (PORTEKBANG) Surabaya | ||
53 | Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug | ||
54 | Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun | ||
55 | Politeknik Transportasi Darat (POLTRADA) Bali | ||
56 | Politeknik Transportasi Darat Indonesia -STTD (PTDI-STTD) Bekasi | ||
57 | Politeknik Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (POLTRANS-SDP) Palembang | ||
58 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta | ||
59 | Politeknik STMI Jakarta | Kementerian Perindustrian | jarvis.kemenperin.go.id |
60 | Politeknik AKA Bogor | ||
61 | Politeknik APP Jakarta | ||
62 | Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan | ||
63 | Politeknik ATI Padang | ||
64 | Politeknik ATI Makassar | ||
65 | Politeknik ATK Yogyakarta | ||
66 | Politeknik Industri Logam Morowali | ||
67 | Politeknik STTT Bandung | ||
68 | Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu – Kendal | ||
69 | Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta | ||
70 | Akademi Komunitas Industri Manufaktur – Bantaeng | ||
71 | Poltekkes Kemenkes Aceh | Kementerian Kesehatan | simama-poltekkes.kemkes.go.id |
72 | Poltekkes Kemenkes Bandung | ||
73 | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | ||
73 | Poltekkes Kemenkes Banten | ||
74 | Poltekkes Kemenkes Bengkulu | ||
75 | Poltekkes Kemenkes Denpasar | ||
76 | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | ||
77 | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | ||
78 | Poltekkes Kemenkes Jakarta II | ||
79 | Poltekkes Kemenkes Jakarta III | ||
80 | Poltekkes Kemenkes Jambi | ||
81 | Poltekkes Kemenkes Jayapura | ||
82 | Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur | ||
83 | Poltekkes Kemenkes Kendari | ||
84 | Poltekkes Kemenkes Kupang | ||
85 | Poltekkes Kemenkes Makassar | ||
86 | Poltekkes Kemenkes Malang | ||
87 | Poltekkes Kemenkes Maluku | ||
88 | Poltekkes Kemenkes Mamuju | ||
89 | Poltekkes Kemenkes Manado | ||
90 | Poltekkes Kemenkes Mataram | ||
91 | Poltekkes Kemenkes Medan | ||
92 | Poltekkes Kemenkes Padang | ||
93 | Poltekkes Kemenkes Palangkaraya | ||
94 | Poltekkes Kemenkes Palembang | ||
95 | Poltekkes Kemenkes Palu | ||
96 | Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang | ||
97 | Poltekkes Kemenkes Pontianak | ||
98 | Poltekkes Kemenkes Riau | ||
99 | Poltekkes Kemenkes Semarang | ||
100 | Poltekkes Kemenkes Sorong | ||
101 | Poltekkes Kemenkes Surabaya | ||
102 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | ||
103 | Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang | ||
104 | Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang | ||
105 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | ||
106 | Poltekkes Kemenkes Ternate | ||
107 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta |
Perguruan Tinggi Kedinasan Di Bawah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian
Selain 107 sekolah kedinasan di atas masih ada sekolah kedinasan yang berada di bawah Kementrian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementrian
No | Sekdin | Instansi | Website |
1 | Akademi Kepolisian (AKPOL) | Kepolisian Negara Republik Indonesia | akpol.ac.id |
2 | Akademi Militer (AKMIL) | TNI Angakatan Darat | akpol.ac.id |
3 | Akademi Angkatan Laut (AAL) | TNI Angkatan Laut | aal.ac.id |
4 | Akademi Angkatan Udara (AAU) | TNI Angkatan Udara | aau.ac.id |
5 | Politeknik Siber da Sandi Negara (Poltek SSN) | Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia | penerimaan.poltekssn.ac.id |
6 | Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) | Badan Intelijen Negara | ptb.stin.ac.id |
7 | Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | ptb.stmkg.ac.id |
8 | Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) | Badan Pusat Statistik (BPS) | spmb.stis.ac.id |
9 | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) | Badan Pertanahan Nasional (BPN) | stpn.ac.id |
10 | Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Poltek Nuklir) | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | polteknuklir.siakadcloud.com |
Dalam rangka mencapai cita-cita dan meraih pendidikan tinggi yang berkualitas, Indonesia menyediakan berbagai daftar sekolah kedinasan yang sangat beragam.
Dari segi pilihan dan kesempatan, tidak ada yang bisa membatasi aspirasi kita untuk menjadi bagian dari institusi-institusi tersebut. Setiap sekolah kedinasan memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri, memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, berkontribusi pada negara, dan mencapai potensi penuh sebagai warga negara yang berdedikasi.
Oleh karena itu, pilihan untuk melanjutkan pendidikan di salah satu daftar sekolah kedinasan di Indonesia adalah langkah yang penting dalam perjalanan menuju masa depan yang cemerlang.
Bimbingan Persiapan Tes BUMN
Mengapa Memilih BUMN?
BUMN merupakan pilihan karir yang menarik bagi banyak orang karena berbagai alasan, di antaranya:
1. Stabilitas dan Keamanan Kerja:
BUMN menawarkan stabilitas dan keamanan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan swasta. Hal ini dikarenakan BUMN merupakan perusahaan milik negara yang memiliki keuangan yang stabil dan jarang melakukan PHK.
2. Gaji dan Tunjangan yang Kompetitif:
BUMN menawarkan gaji dan tunjangan yang kompetitif bagi karyawannya. Selain gaji pokok, karyawan BUMN juga mendapatkan berbagai tunjangan, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, dan tunjangan lainnya.
3. Kesempatan untuk Berkembang dan Berkarir:
BUMN memiliki struktur organisasi yang jelas dan terarah, sehingga memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk berkembang dan berkarir. BUMN juga sering mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka.
4. Kesempatan untuk Mengabdi kepada Negara:
BUMN berperan penting dalam pembangunan negara. Dengan bekerja di BUMN, kamu dapat berkontribusi secara langsung untuk kemajuan negara.
5. Kebanggaan dan Prestise:
BUMN merupakan perusahaan besar dan ternama di Indonesia. Bekerja di BUMN merupakan suatu kebanggaan dan prestise bagi banyak orang.
Daftar BUMN
Sampai dengan saat ini terdapat total 41 BUMN, yang terbagi menjadi 2 kategori
- Klaster Usaha Industri
- Klaster Usaha Jasa
Selain terbagi menjadi 2 kategori, dalam pengelolaannya dibentu 12 kulster BUMN
1. Industri Energi, Minyak dan Gas
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) – PLN
- PT Pertamina (Persero)
2. Industri Kesehatan
- PT Bio Farma (Persero)
3. Industri Manufaktur
- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
- PT Len Industri (Persero)
4. Industri Mineral dan Batubara
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
- PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
5. Industri Pangan dan Pupuk
- PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Perum BULOG
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
6. Industri Perkebunan dan Kehutanan
- Perum Perhutani
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
7. Jasa Asuransi dan Dana Pensiun
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- PT Asabri (Perseo)
- PT TASPEN (Perseo)
8. Jasa Infrastruktur
- Perum Perumnas
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- PT Pembangunan Perumahan (Perseo) Tbk
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- PT Adhi Karya (Perseo) Tbk
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- PT Hutama karya (Perseo)
9. Jasa Keuangan
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10. Jasa Logistik
- PT Industri Kereta Api (Persero)
- PT Pos Indonesia (Persero)
- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
- Perusahaan Umum Damri
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)
11. Jasa Pariwisata dan Pendukung
- Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
- PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
- PT garuda Indonesia (Persero) Tbk
12. Jasa Telekomunikasi dan Media
- PT Danareksa (Persero)
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk – TELKOM
- PT Produksi Film Negara (Persero)
- Perum Percetakan Uang Republik Indonesia – PERURI
Untuk mengambil langkah konkret dalam mewujudkan impianmu untuk bergabung dengan sekolah kedinasan dan BUMN di Indonesia, ayo ikuti Bimbingan Intensif yang diselenggarakan oleh Brawijaya Intensive Centre (BIC).
Program ini telah terbukti membantu banyak calon siswa mendapatkan persiapan yang tepat dan berkualitas untuk menghadapi seleksi masuk sekolah kedinasan.
Dengan BIC, kamu akan mendapatkan bimbingan yang komprehensif, materi yang terkini, serta dukungan penuh dari instruktur berpengalaman.
Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan potensi dan meraih cita-citamu dalam dunia kedinasan. Klik tautan di bawah ini untuk informasi lebih lanjut dan daftar segera:
Kunjungi Brawijaya Intensive Centre (BIC)
Ayo, jangan biarkan impianmu hanya menjadi impian. Bersama-sama, kita bisa mewujudkannya “BIC, Your Partner for Success”